สร้างรายงาน
สรุปและพิมพ์รายงานงบประมาณ
รายงานสรุป
สรุปภาพรวมงบประมาณทั้งหมด
รายงานละเอียด
รายละเอียดทุกกองทุน
ส่งออก CSV
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel/CSV
รายงานสรุปงบประมาณ สปสช.
ปีงบประมาณ 2569
โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ยอดรวมทั้งหมด
฿32,729,616.86
จำนวนกองทุน
9
กองทุนบวก
7
กองทุนติดลบ
2
| ลำดับ | กองทุน | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กองทุนผู้ป่วยนอก | -399,521.25 | 1.22% | ติดลบ |
| 2 | กองทุนผู้ป่วยใน | 613,400.11 | 1.87% | ปกติ |
| 3 | กองทุน Central Reimburse | 57,619.53 | 0.18% | ปกติ |
| 4 | บริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการ แพทย์ | 121,004.25 | 0.37% | ปกติ |
| 5 | งบแพทย์แผนไทย | -20,128.00 | 0.06% | ติดลบ |
| 6 | กองทุนสร้างเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค | 9,375.00 | 0.03% | ปกติ |
| 7 | ค่าบริการสาธารณสุข เพิ่มเติมสำหรับ บริการระดับปฐมภูมิ | 7,750.00 | 0.02% | ปกติ |
| 8 | สวัสดิการรักษา พยาบาลของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น | 16,089.25 | 0.05% | ปกติ |
| 9 | ไม่สามารถระบุรหัส กองทุน | 32,324,027.97 | 98.76% | ปกติ |
| รวมทั้งหมด | 32,729,616.86 | 100% | สถานะดี | |
พิมพ์เมื่อ: 25/01/2026 06:56:31
ระบบติดตามงบประมาณ สปสช. • พัฒนาโดย งานสุขภาพดิจิทัล โรงพยาบาลนากลาง